By perfectbearing | 04/28/2013 - Posted in INA Bearings, News&Events

The following are some of INA bearings most popular in stock at best price:                        

                              NANFL201 12 113 90
                              NANFL202 15 113 90
                              NANFL203 17 113 90
                              NANFL204 20 113 90
                              NANFL205 25 125 99
                              NANFL206 30 142 116.5
                              NANFL207 35 156 130
                              NANFL208 40 172 143.5
                              NANFL209 45 180 148.5
                              NANFL210 50 190 157
                              NANFL211 55 217 184
                              NANFL212 60 235 202
                              NANFL201-8 12 113 90
                              NANFL202-9 15 113 90
                              NANFL202-10 15 113 90
                              NANFL203-11 17 113 90
                              NANFL204-12 20 113 90
                              NANFL205-14 25 125 99
                              NANFL205-15 25 125 99
                              NANFL205-16 25 125 99
                              NANFL206-17 30 142 116.5
                              NANFL206-18 30 142 116.5
                              NANFL206-19 30 142 116.5
                              NANFL206-20 30 142 116.5
                              NANFL207-20 35 156 130
                              NANFL207-21 35 156 130
                              NANFL207-22 35 156 130
                              NANFL207-23 35 156 130
                              NANFL208-24 40 172 143.5
                              NANFL208-25 40 172 143.5
                              NANFL209-26 45 180 148.5
                              NANFL209-28 45 180 148.5
                              NANFL210-30 50 190 157
                              NANFL210-31 50 190 157
                              NANFL210-32 50 190 157
                              NANFL211-32 55 217 184
                              NANFL211-34 55 217 184
                              NANFL211-35 55 217 184
                              NANFL212-36 60 235 202
                              NANFL212-37 60 235 202
                              NANFL212-38 60 235 202
                              NANFL212-39 60 235 202

                              NAFL201 12 90 15
                              NAFL202 15 90 15
                              NAFL203 17 90 15
                              NAFL204 20 90 15
                              NAFL205 25 99 16
                              NAFL206 30 117 18
                              NAFL207 35 130 19
                              NAFL208 40 144 21
                              NAFL209 45 148 22
                              NAFL210 50 157 22
                              NAFL211 55 184 25
                              NAFL212 60 202 29
                              NAFL213 65 210 30
                              NAFL214 70 216 31
                              NAFL215 75 225 34
                              NAFL216 80 233 34
                              NAFL305 25 113 16
                              NAFL306 30 134 18
                              NAFL307 35 141 20
                              NAFL308 40 158 23
                              NAFL309 45 177 25
                              NAFL310 50 187 28
                              NAFL311 55 198 30
                              NAFL312 60 212 33
                              NAFL313 65 240 33
                              NAFL314 70 250 36
                              NAFL315 75 260 39
                              NAFL316 80 285 38

                              NAFS305 25 80 9
                              NAFS306 30 95 10
                              NAFS307 35 100 11
                              NAFS308 40 112 13
                              NAFS309 45 125 14
                              NAFS310 50 132 16
                              NAFS311 55 140 17
                              NAFS312 60 150 19
                              NAFS313 65 166 15
                              NAFS314 70 178 18
                              NAFS315 75 184 21
                              NAFS316 80 196 18
                              NAFS317 85 204 24
                              NAFS318 90 216 24
                              NAFS319 95 288 39
                              NAFS320 100 242 39

                              NAFU201 86 12 63.5
                              NAFU202 86 15 63.5
                              NAFU203 86 17 63.5
                              NAFU204 86 20 63.5
                              NAFU205 95 25 70
                              NAFU206 108 30 82.5
                              NAFU207 119 35 92
                              NAFU208 130 40 101.5
                              NAFU209 137 45 105
                              NAFU210 145 50 111
                              NAFU211 164 55 130
                              NAFU212 177 60 143
                              NAFU213 187 65 150
                              NAFU214 193 70 152
                              NAFU215 200 75 159
                              NAFU216 207 80 165
                              NAFU201-8 86 12.7 63.5
                              NAFU202-9 86 14.288 63.5
                              NAFU202-10 86 15.875 63.5
                              NAFU203-11 86 17.462 63.5
                              NAFU204-12 86 19.05 63.5
                              NAFU205-14 95 22.225 70
                              NAFU205-15 95 23.812 70
                              NAFU205-16 95 25.4 70
                              NAFU206-18 108 28.575 82.5
                              NAFU206-19 108 30.162 82.5
                              NAFU206-20 108 31.75 82.5
                              NAFU207-20 119 31.75 92
                              NAFU207-21 119 33.338 92
                              NAFU207-22 119 34.952 92
                              NAFU207-23 119 36.512 92
                              NAFU208-24 130 38.1 101.5
                              NAFU208-25 130 39.688 101.5
                              NAFU209-26 137 41.275 105
                              NAFU209-27 137 42.862 105
                              NAFU209-28 137 44.45 105
                              NAFU210-30 145 47.625 111
                              NAFU210-31 145 49.212 111
                              NAFU210-32 145 50.8 111
                              NAFU211-32 164 50.8 130
                              NAFU211-34 164 53.975 130
                              NAFU211-35 164 55.562 130
                              NAFU212-36 177 57.15 143
                              NAFU212-37 177 58.738 143
                              NAFU212-38 177 60.325 143
                              NAFU212-39 177 61.912 143
                              NAFU213-40 187 63.5 150
                              NAFU213-43 187 68.262 150
                              NAFU214-44 193 69.85 152
                              NAFU215-44 200 69.85 159
                              NAFU215-47 200 74.612 159
                              NAFU215-48 200 76.2 159
 

                              SBF201G 12 54 15
                              SBF202G 15 54 15
                              SBF203G 17 54 15
                              SBF204G 20 64 15
                              SBF205G 25 70 16
                              SBF206G 30 83 18
                              SBF207G 35 92 19
                              SBF208G 40 102 21
                              SBF209G 45 105 22
                              SBF210G 50 111 22
                              SBF211G 55 130 25
                              SBF212G 60 143 29

We sincerely welcome friends from any corner of the world to send inquiry to us as long as you are in need of INA bearings. We will make the most competitive quotation to you and provide the best service to you!

Skype/Wechat/Whatsapp:+86-18963592618

Email:perfectbearing@perfectbearing.com

 

 

By perfectbearing | 04/26/2013 - Posted in News&Events, TIMKEN Bearings

 Below are a very small quantity of Timken products listed in Timken general catalogue which we have new stock:

                              30221 105 190 39
                              30221/P5 105 190 39
                              30221/P6 105 190 39
                              30221/P6x 105 190 39 
                              30222 110 200 41
                              30222/P5 110 200 41
                              30222/P6 110 200 41
                              30222/P6x 110 200 41 
                              30222EDF 110 200 82 
                              30224 120 215 43.5
                              30224/P5 120 215 43.5
                              30224/P6 120 215 43.5
                              30224/P6x 120 215 43.5 
                              30226 130 230 43.75
                              30226/P5 130 230 43.75 
                              30226/P6 130 230 43.75 
                              30226/P6x 130 230 43.75 
                              30228 140 250 45.75 
                              30228/P5 140 250 45.75
                              30228/P6 140 250 45.75
                              30228/P6x 140 250 45.75 
                              30228/S0 146 250 46
                              30228/P6S0 146 250 46
                              30230 150 270 49 
                              30230/P5 150 270 49 
                              30230/P6 150 270 49
                              30230/P6x 150 270 49 
                              30232 160 290 52
                              30232/P5 160 290 52 
                              30232/P6x 160 290 52 
                              30234 170 310 57 
                              30234/P5 170 310 57 
                              30234/P6 170 310 57
                              30234/P6x 170 310 57 
                              30236 180 320 57
                              30238 190 340 60
                              30240 200 360 674
                              30244 220 400 72
                              30244/S0 220 400 72
                              30248 240 440 79
                              30252 260 480 89
                              30256 280 500 89
                              30204X2/1%XYB5 20 47 15
                              30205X2 25 52 23.75
                              30205X2/P5 25 52 23.75
                              30205X2/P6 25 52 23.75
                              30207X 35 62 18 
                              30208X2 40 80 20
                              30214X3/YA6 70 130 57
                              30218/X2 90 160 33
                              30218X2/P6 90 160 33
                              30219X2/HV 95 170 35
                              30220X2/HV 100 180 37.5
                              30224X2/P6 120 215 44
                              30226X2 130 230 44.5
                              30230X2 150 270 48.5
                              30230X2/P5 150 270 48.5
                              30230X2 150 270 50
                              30230X2/P6 150 270 50
                              30232X2 160 290 50
                              30244X2 220 400 73
                              30244X2/S0 220 400 73
                              30244X2/P5 220 400 73
                              30244X2/P6 220 400 73

We sinceely welcome friends at any corner of the world to send inquiry to us if you want to purchase Timken bearings Timken products. We will reply you soon with the best price and first class service.Looking forward to hearing from you.

Skype/Wechat/Whatsapp:+86-18963592618

Email:perfectbearing@perfectbearing.com

 

 

By perfectbearing | 04/23/2013 - Posted in News&Events, SKF Bearings

In this article,I will continue to introduce some SKF bearings in stock to you,if you are interest in the below listed bearings,please contact us.

                              51304 20 47 18
                              51304/P6 20 47 18
                              51305 25 52 18
                              51305/P5 25 52 18
                              51305/P6 25 52 18
                              51306/HV 30 60 16
                              51306 30 60 21
                              51306/T 30 60 21
                              51306/TS 30 60 21
                              51306/P5 30 60 21
                              51306/P6 30 60 21
                              51307A 35 68 21
                              51307 35 68 24
                              51307/P5 35 68 24
                              51307/P6 35 68 24
                              51307/YA 35 68 24
                              51308 40 78 26
                              51308/HV 40 78 26
                              51308/P5 40 78 26
                              51308/P6 40 78 26
                              51309 45 85 28
                              51309/YA 45 85 28
                              51309/HV 45 85 28
                              51309/P4 45 85 28
                              51309/P5 45 85 28
                              51309/P6 45 85 28

                              51310 50 95 31
                              51310/T 50 95 31
                              51310/TS 50 95 31
                              51310/P5 50 95 31
                              51310/P6 50 95 31
                              51311 55 105 35
                              51311/P5 55 105 35
                              51311/P6 55 105 35
                              51312 60 110 35
                              51312M 60 110 35
                              51312/P5 60 110 35
                              51312/P6 60 110 35
                              51313 65 115 36
                              51313/P5 65 115 36
                              51313/P6 65 115 36
                              51314 70 125 40
                              51314M 70 125 40
                              51314/P5 70 125 40
                              51314/P6 70 125 40
                              51314M/P5 70 125 40
                              51314M/P6 70 125 40
                              51315 75 135 44
                              51315M 75 135 44
                              51315/P5 75 135 44
                              51315/P6 75 135 44
                              51316 80 140 44
                              51316M 80 140 44
                              51316/P5 80 140 44
                              51316/P6 80 140 44
                              51316M/P5 80 140 44
                              51316M/P6 80 140 44
                              51317 85 150 49
                              51317M 85 150 49
                              51317/P5 85 150 49
                              51317/P6 85 150 49
                              51318 90 155 50
                              51318M 90 155 50
                              51318/P5 90 155 50
                              51318/P6 90 155 50
                              51320 100 170 55
                              51320/T 100 170 55
                              51320/TS 100 170 55
                              51320F3 100 170 55
                              51320M 100 170 55
                              51320/P5 100 170 55
                              51320/P6 100 170 55
                              51322 110 190 63
                              51322M 110 190 63
                              51322/P5 110 190 63
                              51322/P6 110 190 63
                              51322M/P5 110 190 63
                              51322M/P6 110 190 63
                              51324 120 210 70
                              51324M 120 210 70
                              51324F1 120 210 70
                              51324/P5 120 210 70
                              51324/P6 120 210 70
                              51324M/P5 120 210 70
                              51324M/P6 120 210 70
                              51326 130 225 75
                              51326M 130 225 75
                              51326/P5 130 225 75
                              51326/P6 130 225 75
                              51326M/P5 130 225 75
                              51326M/P6 130 225 75
                              51328 140 240 80
                              51328M 140 240 80
                              51328/P5 140 240 80
                              51328/P6 140 240 80
                              51328M/P5 140 240 80
                              51328M/P6 140 240 80

                              51330 150 250 80
                              51330M 150 250 80
                              51330/P5 150 250 80
                              51330/P6 150 250 80
                              51330M/P5 150 250 80
                              51330M/P6 150 250 80
                              51332M 160 270 87
                              51332/P5 160 270 87
                              51332/P6 160 270 87
                              51332F3 160 270 87
                              51332J 160 270 87
                              51334 170 280 87
                              51334M 170 280 87
                              51334/P5 170 280 87
                              51334/P6 170 280 87
                              51336 180 300 95
                              51336M 180 300 95
                              51336/P5 180 300 95
                              51336/P6 180 300 95
                              51338 190 320 105
                              51338M 190 320 105

                              51340 200 340 110
                              51340/T 200 340 110
                              51340/TS 200 340 110
                              51340M 200 340 110
                              51340/P5 200 340 110
                              51340/P6 200 340 110
                              51340F3 200 340 110
                              51344 220 360 112
                              51348 240 380 112
                              51348M 240 380 112

                              51405 25 60 24
                              51405/P5 25 60 24
                              51405/P6 25 60 24
                              51406 30 70 28
                              51406/P5 30 70 28
                              51406/P6 30 70 28
                              51407 35 80 32
                              51407/P5 35 80 32
                              51407/P6 35 80 32
                              51408 40 90 36
                              51408/P5 40 90 36
                              51408/P6 40 90 36
                              51409 45 100 39
                              51409/P5 45 100 39
                              51409/P6 45 100 39

Sincerely welcome friends all over the world to send inquiry to us , we will reply you timely and quote you the best prices. Looking forward to hearing from you in the coming days.

Skype/Wechat/Whatsapp:+86-18963592618

Email:perfectbearing@perfectbearing.com

 

cialis sans ordonnance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

buy cialis online

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By perfectbearing | 04/18/2013 - Posted in News&Events, NSK Bearings

The following are a very small quantity of NSK bearings available in stock at best price:

                              511208 100 135 25
                              51120M 100 135 25
                              51120/T 100 135 25
                              51120/P4 100 135 25
                              51120/P5 100 135 25
                              51120/P6 100 135 25
                              51120M/P4 100 135 25
                              51120Q1/HV 100 135 25
                              51122 110 145 25
                              51122M 110 145 25
                              51122/P4 110 145 25
                              51122/P5 110 145 25
                              51122/P6 110 145 25
                              51122K 110 145 25
                              51124 120 155 25
                              51124M 120 155 25
                              51124/P5 120 155 25
                              51124/P6 120 155 25
                              51124M/P4 120 155 25
                              51124/HVS2 120 155 25
                              511324//P5 120 155 25
                              51126 130 170 30
                              51126M 130 170 30
                              51126/P5 130 170 30
                              51126/P6 130 170 30
                              51126M/P4 130170 30
                              51128 140 180 31
                              51128M 140 180 31
                              51128/P5 140 180 31
                              51128/P6 140 180 31
                              51128/HVP6 40 180 31

                              51130 150 190 31
                              51130M 150 190 31
                              51130/P5 150 190 31
                              51130/P6 150 190 31
                              51130M/P4 150 190 31
                              51130M/P6 150 190 31
                              51132 160 200 31
                              51132M 160 200 31
                              51132/P5 160 200 31
                              51132/P6 160 200 31
                              51132M/P4 160 200 31
                              51132M/P5 160 200 31
                              51132M/P6 160 200 31
                              51132/HVP6 160 200 31
                              51134 170 215 34
                              51134M 170 215 34
                              51134/P5 170 215 34
                              51134/P6 170 215 34
                              51134M/P4 170 215 34  
                              51134M/P5 170 215 34
                              51134M/P6 170 215 34
                              51136 180 225 34
                              51136M 180 225 34
                              51136/P5 180 225 34
                              51136/P6 180 225 34
                              51136M/P5 180 225 34
                              51136M/P6 180 225 34
                              51138 190 240 37
                              51138M8 190 240 37
                              51138/P5 190 240 37
                              51138/P6 190 240 37
                              51138M/P5 190 240 37
                              51138M/P6 190 240 37

                              51140 200 250 37 
                              51140M 200 250 37
                              51140M 200 250 38
                              51140/P5 200 250 37
                              51140/P6 200 250 37
                              51140M/P5 200 250 37
                              51140M/P6 200 250 37
                              51144 220 270 37
                              51144M 220 270 37
                              51144/P4 220 270 37
                              51144/P5 220 270 37
                              51144/P6 220 270 37
                              51144M/P5 220 270 37
                              51144M/P6 220 270 37
                              51148 240 300 45
                              51148M 240 300 45
                              51148/P4 240 300 45
                              51148/P5 240 300 45
                              51148M/P5 240 300 45

                              51152 260 320 45
                              51152M 260 320 45
                              51152/P4 260 320 45
                              51152/P5 260 320 45
                              51156 280 350 53
                              51156M 280 350 53
                              51156/P4 280 350 53
                              51156/P5 280 350 53
                              51156F3 280 350 53

                              51160 300 380 62
                              51160M 300 380 62
                              51164 320 400 63
                              51164M 320 400 63
                              51164F1 320 400 63
                              51164/P5 320 400 63
                              51164/P6 320 400 63
                              51164F1/P5 320 400 63
                              51164F1/P6 320 400 63
                              51168 340 420 64
                              51168M 340 420 64
                              51168/P5 340 420 64
                              51168/P6 340 420 64

More details for the NSK bearings datesheets, please feel free to contact us. Sincerely welcome customers to send inquiry to us via mail or call ,we will provide the first-class service and best price!
 

Skype/Wechat/Whatsapp:+86-18963592618

Email:perfectbearing@perfectbearing.com

 

By perfectbearing | 04/16/2013 - Posted in News&Events, NTN Bearings

Comparing with other NTN official distributors, we can provide more competitive price, more comprehensive range of NTN bearings. The following are some of NTN bearings in stock at best price:

                              UELFS201 17 12 76
                              UELFS202 17 15 76
                              UELFS203 17 17 76
                              UELFS204 19 20 86
                              UELFS205 19 25 93
                              UELFS206 20 30 106
                              UELFS207 21 35 116
                              UELFS208 24 40 129
                              UELFS209 24 45 135
                              UELFS210 28 50 143
                              UELFS211 32 55 162
                              UELFS212 34 60 175
                              UELFS213 38 65 187
                              UELFS214 38 70 188
                              UELFS215 41 75 200
                              UELFS216 42 80 207

                              UKFS305 20 80 9
                              UKFS306 25 85 10
                              UKFS307 30 100 11
                              UKFS308 35 112 13
                              UKFS309 40 125 14
                              UKFS310 45 132 16
                              UKFS311 50 140 17
                              UKFS312 55 150 19
                              UKFS313 60 166 15
                              UKFS314 65 178 18
                              UKFS315 70 184 21
                              UKFS316 75 196 18
                              UKFS317 80 204 24
                              UKFS318 85 216 24
                              UKFS319 90 228 39
                              UKFS320 95 242 39
                              UKFS322 100 266 35
                              UKFS324 110 290 35
                              UKFS326 115 320 35
                              UKFS328 125 350 45

                              UCFS306 125 30 95
                              UCFS307 135 35 100
                              UCFS308 150 40 112
                              UCFS310 175 50 132
                              UCFS311 185 55 140
                              UCFS312 195 60 150
                              UCFS313 208 65 166
                              UCFS314 226 70 178
                              UCFS315 236 75 184
                              UCFS316 250 80 196
                              UCFS317 260 85 204
                              UCFS318 380 90 216
                              UCFS319 290 95 228
                              UCFS320 310 100 242
                              UCFS321 310 105 242
                              UCFS322 340 110 266
                              UCFS324 370 120 290
                              UCFS326 410 130 320
                              UCFS328 450 140 350

                              UEFU201 12 76 54
                              UEFU202 15 76 54
                              UEFU203 17 76 54
                              UEFU204 20 86 64
                              UEFU205 25 95 70
                              UEFU206 30 108 83
                              UEFU207 35 117 92
                              UEFU208 40 130 102
                              UEFU209 45 137 105
                              UEFU210 50 143 111
                              UEFU211 55 162 130
                              UEFU201-8 12.7 76 54
                              UEFU202-10 15.9 76 54
                              UEFU203-11 17.5 76 54
                              UEFU204-12 19.05 86 64
                              UEFU205-14 22.225 95 70
                              UEFU205-15 23.813 95 70
                              UEFU205-16 25.4 95 70
                              UEFU206-18 28.575 108 83
                              UEFU206-19 30.163 108 83
                              UEFU206-20 31.75 108 83
                              UEFU207-20 31.75 117 92
                              UEFU207-21 33.338 117 92
                              UEFU207-22 34.925 117 92
                              UEFU207-23 36.513 117 92
                              UEFU208-24 38.1 130 102
                              UEFU208-25 39.688 130 102
                              UEFU209-26 41.275 137 105
                              UEFU209-27 42.863 137 105
                              UEFU209-28 44.45 137 105
                              UEFU210-30 47.625 143 111
                              UEFU210-31 49.213 143 111
                              UEFU211-32 50.8 162 130
                              UEFU211-34 53.975 162 130
                              UEFU211-35 55.563 162 130

                              UKFU205+H2305F190505259570
                              UKFU206+H2306F1905063010883
                              UKFU207+H2307F1905073511792
                              UKFU208+H2308F19050840130102
                              UKFU209+H2309F19050945137105
                              UKFU210+H2310F19051050143111
                              UKFU211+H2311F19051155162130
                              UKFU212+H2312F19051260175143
                              UKFU213+H2313F19051365187149
                              UKFU215+H2315F19051575200159
                              UKFU216+H2316F19051680208165
                              UKFU305+H2305F1906052510880
                              UKFU306+H2306F1906063012595
                              UKFU307+H2307F19060735135100
                              UKFU308+H2308F19060840150112
                              UKFU309+H2309F19060945160125
                              UKFU310+H2310F19061050175132
                              UKFU311+H2311F19061155185140
                              UKFU312+H2312F19061260193150
                              UKFU313+H2313F19061365208166

                              UKF205+H2305 20 95 70
                              UKF206+H2306 25 108 83
                              UKF207+H2307 30 117 92
                              UKF208+H2308 35 130 102
                              UKF210+H2310 45 143 111
                              UKF211+H2311 50 162 130
                              UKF212+H2312 55 175 143
                              UKF213+H2313 60 187 149
                              UKF215+H2315 65 200 159
                              UKF216+H2316 70 208 165
                              UKF217+H2317 75 220 175
                              UKF218+H2318 80 235 187

                              UCFU305 25 110 80
                              UCFU306 30 125 95
                              UCFU307 35 135 100
                              UCFU308 40 150 112
                              UCFU309 45 160 125
                              UCFU310 50 175 132
                              UCFU311 55 185 140
                              UCFU312 60 195 150
                              UCFU313 65 208 166
                              UCFU314 70 226 178
                              UCFU315 75 236 184
                              UCFU316 80 250 196
                              UCFU317 85 260 204
                              UCFU318 90 280 216
                              UCFU319 95 290 228
                              UCFU320 100 310 242
                              UCFU321 105 310 242
                              UCFU322 110 340 266
                              UCFU324 120 370 290
                              UCFU326 130 410 320
                              UCFU328 140 450 350
                              UCFU305-14 22.225 108 80
                              UCFU305-15 23.813 108 80
                              UCFU305-16 25.4 108 80
                              UCFU306-18 28.575 125 95
                              UCFU306-19 30.163 125 95
                              UCFU307-20 31.75 135 100
                              UCFU307-21 33.338 135 100
                              UCFU307-22 34.925 135 100
                              UCFU308-24 38.1 150 112
                              UCFU308-25 39.688 150 112
                              UCFU309-26 41.675 160 125
                              UCFU309-27 42.863 160 125
                              UCFU309-28 44.45 160 125
                              UCFU310-30 47.625 175 132
                              UCFU310-31 49.213 175 132
                              UCFU311-32 50.8 185 140
                              UCFU311-34 53.975 185 140
                              UCFU311-35 55.563 185 140
                              UCFU312-36 57.15 193 150
                              UCFU312-38 60.325 193 150
                              UCFU312-39 61.913 193 150
                              UCFU313-40 63.5 208 166
                              UCFU314-44 69.85 226 178
                              UCFU315-48 76.2 236 184
                              UCFU317-52 82.55 260 204
                              UCFU318-56 88.9 280 216
                              UCFU319-60 95.25 290 228
                              UCFU320-64 101.6310 242

We honestly welcome friends all over the world to send inquiry to us if you are interested in the above listed bearings. Looking forward to hearing from you.

Skype/Wechat/Whatsapp:+86-18963592618

Email:perfectbearing@perfectbearing.com

 

By perfectbearing | 04/12/2013 - Posted in FAG Bearings, News&Events

Below listed are some FAG bearings we have in stock now,please contact us if you are in need of these bearings.

                              52717 74 118 69.4
                              52768 340 400 80
                              52780 400 440 70
                              527/615 615 700 90
                              527/940/P5 940 1030 110
                              527/950.8 845 1030 120
                              527/950.8M 950.8 1030 110
                              527/950.8/P5 950.8 1030 120
                              527/950.8/YB2 950.8 1030 110
                              527/950.8/P5YB2 950.8 1030 110
                              527/950.8/YB2/P6 950.8 1030 110
                              527/950.8/P5YA3 950.8 1030 120
                              527/1181 1181 1280 145
                              527/1181/P5 1181 1280 145
                              527/1181/P6 1181 1280 145
                              527/1226 1226 1360 200
                              527/1300/P5 1300 1600 235
                              527/1520 1520 1720 270
                              52721/YA 90 150 140
                              52721SO/YA 90 150 140
                              F802 380 460 80

                              53204X2U 50 40 18
                              53205U 25 50 19
                              53206U 30 52 20
                              53207U 35 62 22
                              53208U 40 68 23
                              53209U 45 73 24
                              53210U 50 78 26
                              53211U 55 90 30
                              53212U 60 95 31
                              53213U 65 100 32
                              53215U 75 110 32
                              53216U 80 115 33
                              53218U 90 135 42
                              53222U 110 160 45
                              53224U 120 170 46
                              53226U 130 190 53
                              53228U 140 200 55
                              53244U 220 300 75
                              53309U 45 85 33
                              53314U 70 125 48
                              53315U 75 135 52
                              53316U 80 140 52
                              53320U 100 170 64
                              53322U 110 190 72
                              5322MU 110 190 72
                              53324U 120 210 80
                              53324MU 120 210 80
                              53324U/YV 120 220 80
                              53324UF3 120 220 80
                              53330MU 150 250 92
                              53330U 150 250 92
                              53330U/YB2 150 250 92
                              53330U/YB 150 260 92
                              53420MU 100 210 98
                              53420U 100 210 98
                              53426U 130 270 128
                              53426MU 130 270 128
                              53426JU 130 270 128
                              53430U 150 300 140
                              53430MU 150 300 140
                              53432UX2 160 320 149
                              517/224.5U 224.5 358 98
                              51760U 300 375 75

                              53305 25 52 18
                              53306 30 60 21
                              53307 35 68 24
                              53308 40 78 26
                              53309 45 85 24
                              53310 50 95 27
                              53311 55 105 35
                              53312 60 110 35
                              53313 65 115 36
                              53314 70 125 40
                              53315 75 135 44
                              53316 80 140 44
                              53317 85 150 49
                              53318 90 155 50
                              53320 100 170 55
                              53322M 110 190 67.5
                              53324M 120 210 74.1
                              53326M 130 225 80.3
                              53328M 140 240 84.9
                              53330 150 250 80
                              53330+U330 150 250 92
                              53330M 150 250 80
                              53334 170 280 87
                              53336 180 300 95
                              53338 190 320 105
                              53340 200 340 110

                              53405 25 60 24
                              53406 30 70 28
                              53407 35 80 32
                              53408 40 90 36
                              53409 45 100 39
                              53410 50 110 43
                              53410M 50 110 43
                              53411 55 120 48
                              53411M 55 120 48
                              53412M 60 130 51
                              53413M 65 140 56
                              53414M 70 150 60
                              53415M 75 160 65
                              53416M 80 170 68
                              53417M 85 180 72
                              53418M 90 190 77
                              53420M 100 210 85
                              53422 110 230 95
                              53422M 110 230 95
                              53424M 120 250 102
                              53426 130 270 110
                              53428 140 280 112
                              53430 150 300 120
                              53432 160 320 130
                              53434 170 340 135
                              53436 180 360 140
                              517/38ZSV/YA 3869.718

If you want to know more infomations about the above listed bearings,please contact us without hesitate.We will reply you in the first time and provide first class service to you.

Skype/Wechat/Whatsapp:+86-18963592618

Email:perfectbearing@perfectbearing.com

 

 

order cialis

 

 

 

 

 

 

 

By perfectbearing | 04/10/2013 - Posted in IKO Bearings, News&Events

I will introduce some IKO bearings to you in this article,if you are in need of any of the below listed bearings,please send your valued inquiry to us.At the moment we have stock of the bearings below.

                              UK205 25 52 26
                              UK205/YA 25 52 19
                              UK206 30 62 28
                              UK206/YA 30 62 21
                              UK207 35 72 30
                              UK207/YA 35 72 22
                              UK208 40 80 31
                              UK208/YA 40 80 23
                              UK209 45 85 33
                              UK210 50 90 35
                              UK211 55 100 39
                              UK212 60 110 41
                              UK213 65 120 41.5
                              UK215 75 130 44
                              UK216 80 140 48
                              UK217 85 150 50
                              UK218 90 160 51
                              UK205-13 20.64 52 23
                              UK205-14 22.23 52 23
                              UK205-15 23.81 52 23
                              UK205-16 25.4 52 23
                              UK206-17 26.99 62 26
                              UK206-18 28.58 62 26
                              UK206-19 30.16 62 26
                              UK206-20 31.75 62 26
                              UK207-20 31.75 72 27
                              UK207-21 33.34 72 27
                              UK207-22 34.93 72 27
                              UK207-23 36.51 72 27
                              UK208-24 38.1 80 29
                              UK208-25 39.69 80 29
                              UK209-26 41.28 85 30
                              UK209-27 42.86 85 30
                              UK209-28 44.45 85 30
                              UK210-29 46.04 90 31
                              UK210-30 47.63 90 31
                              UK210-32 50.8 100 33
                              UK211-32 50.8 100 33
                              UK211-34 53.98 100 33
                              UK211-36 57.15 110 36
                              UK212-37 58.74 110 36
                              UK212-38 60.33 110 36
                              UK212-39 61.91 110 36
                              UK212-40 63.5 110 36
                              UK215-45 71.44 130 43
                              UK215-46 73.03 130 43
                              UK215-47 74.61 130 43
                              UK216-50 79.38 140 46
                              UK217-52 82.55 150 48
                              UK217-55 87.31 150 48
                              UK218-56 88.9 160 50

                              UCX05 25 62 38.1
                              UCX06 30 72 42.9
                              UCX07 35 80 42.9
                              UCX08 40 85 42.9
                              UCX09 45 90 49.2
                              UCX10 50 100 51.6
                              UCX11 55 110 55.6
                              UCX12 60 120 65.1
                              UCX13 65 125 74.6

                              UCX14 70 130 77.8
                              UCX15 75 140 82.6
                              UCX16 80 150 85.7
                              UCX17 85 160 96
                              UCX18 90 170 104
                              UCX20 100 190 117.5
                              UCX05-13 20.638 62 38.1
                              UCX05-14 22.225 62 38.1
                              UCX05-15 23.812 62 38.1
                              UCX05-16 25.4 62 38.1
                              UCX05-17 26.988 72 42.9
                              UCX06-18 28.575 72 42.9
                              UCX06-19 30.163 72 42.9
                              UCX06-20 31.75 72 42.9
                              UCX06-21 33.338 80 49.2
                              UCX07-22 34.925 80 49.2
                              UCX07-23 36.513 80 49.2
                              UCX08-24 38.1 85 49.2
                              UCX08-25 39.688 85 49.2
                              UCX09-26 41.275 90 51.6
                              UCX09-27 42.863 90 51.6
                              UCX09-28 44.46 90 51.6
                              UCX09-29 46.038 100 55.6
                              UCX10-30 47.625 100 55.6
                              UCX10-31 49.213 100 55.6
                              UCX10-32 50.8 100 55.6
                              UCX11-32 50.8 110 65.1
                              UCX11-33 52.388 110 65.1
                              UCX11-34 53.975 110 65.1
                              UCX11-35 55.563 110 65.1
                              UCX11-36 57.15 110 65.1
                              UCX12-37 58.738 120 65.1
                              UCX12-3860.325 120 65.1
                              UCX12-39 61.913 120 65.1
                              UCX13-40 63.5 125 74.6
                              UCX13-41 65.088 125 74.6
                              UCX14-42 66.675 130 77.8
                              UCX14-43 68.262 130 77.8
                              UCX14-44 69.85 130 77.8
                              UCX15-45 71.438 140 82.6
